Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 154 3.93%
4 10 s/d 14 Tahun 272 6.95%
5 15 s/d 19 Tahun 257 6.56%
6 20 s/d 24 Tahun 251 6.41%
7 25 s/d 29 Tahun 293 7.48%
8 30 s/d 34 Tahun 239 6.10%
9 35 s/d 39 Tahun 290 7.41%
10 40 s/d 44 Tahun 329 8.40%
11 45 s/d 49 Tahun 269 6.87%
12 50 s/d 54 Tahun 271 6.92%
13 55 s/d 59 Tahun 306 7.82%
14 60 s/d 64 Tahun 290 7.41%
15 65 s/d 69 Tahun 261 6.67%
16 70 s/d 74 Tahun 169 4.32%
17 Di atas 75 Tahun 264 6.74%
JUMLAH 3915 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3915 100.00%