Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 689 17.60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 841 21.48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 594 15.17%
4 PENSIUNAN 53 1.35%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 1.51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0.20%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0.23%
8 PERDAGANGAN 64 1.63%
9 PETANI/PEKEBUN 367 9.37%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 23 0.59%
13 KONSTRUKSI 26 0.66%
14 TRANSPORTASI 26 0.66%
15 KARYAWAN SWASTA 141 3.60%
16 KARYAWAN BUMN 51 1.30%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0.15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.03%
27 TUKANG KAYU 2 0.05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 1 0.03%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.03%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.03%
65 GURU 38 0.97%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.05%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.03%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 8 0.20%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 1 0.03%
84 PEDAGANG 100 2.55%
85 PERANGKAT DESA 19 0.49%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 768 19.62%
89 LAINNYA 6 0.15%
JUMLAH 3915 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3915 100.00%